Auf die Mannschaft klicken, um zum Mannschaftsspielplan zu kommen. Ein Klick auf den Gegner führt zum Spieltag, ggf. mit Bildern und Spielbericht.
| FCGH | Aktive I | Sa, 19.05. 16:00 | H | 34 | SG Bechhofen-Lambsborn II | 3:3 |
| FCGH | Aktive II | Sa, 19.05. 14:00 | H | 20 | SC Vogelbach IIoW | NAn |
| FVO | Aktive I | Di, 15.05. 19:00 | A | 28 | TSC Zweibrücken | 3:0 |
| FVO | Aktive II | So, 13.05. 15:00 | A | 29 | FC Oberarnbach SG | 8:0 |
| FVO | Aktive III | So, 13.05. 13:15 | A | 29 | FC Oberarnbach II SG | 4:1 |
| SVN | Aktive I | So, 13.05. 15:00 | A | 29 | SG Hüffelsheim | 3:0 |
| SVN | Aktive II | Sa, 12.05. 17:00 | A | 29 | VfB Reichenbach | 1:0 |
| SVS | Aktive I | Sa, 19.05. 16:00 | A | 34 | FSV Krickenbach | 5:5 |
| SVS | Aktive II | Sa, 19.05. 14:15 | A | 34 | FSV Krickenbach II | -:- |
| JFVW | A-Jgd. I | Fr, 11.05. 19:00 | A | 26 | SVN Zweibrücken | 0:0 |
| JFVW | A-Jgd. II | Sa, 28.04. 12:30 | A | 22 | SV Ulmet | Abg |
| JFVW | B-Jgd. I | Sa, 12.05. 16:00 | H | 26 | SV Hinterweidenthal | 9:0 |
| JFVW | B-Jgd. II | Sa, 12.05. 16:00 | H | 30 | SpVgg Glanbrücken | NAn |
| JFVW | C-Jgd. I | Sa, 19.05. 12:45 | A | PS | FSV Krickenbach | -:- |
| JFVW | C-Jgd. II | Sa, 31.03. 16:00 | A | 18 | SG Queidersbach-Oberarnbach | 11:2 |
| FVO | Aktive I | So, 20.05. 15:00 | A | 30 | SV Morlautern | |
| FVO | Aktive II | So, 20.05. 15:00 | H | 30 | SV Rodenbach II | |
| SVN | Aktive I | So, 20.05. 15:00 | H | 30 | ASV Winnweiler | |
| SVN | Aktive II | So, 20.05. 13:15 | H | 30 | TuS Jettenbach | |
| JFVW | A-Jgd. I | Fr, 25.05. 19:00 | A | PS | SV Konken | |
| JFVW | C-Jgd. I | Mi, 23.05. 18:00 | H | PS | TuS Schönenberg | |
| JFVW | D-Jgd. I | So, 20.05. 11:00 | A | ES | JSG Mittleres Glantal |
Walltime: 0.02470112s
Liebe Fußballfreunde!
Unser Jugendförderverein Westpfalz e. V. hat sich zur Spielzeit 2011/12 gegründet. Er ist der Zusammenschluss der Jugendabteilungen unserer vier Stammvereine:
Wir wollen den Kindern und Jugendlichen im Einzugsgebiet der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach Fußball auf vergleichsweise hohem Niveau bieten. Dabei wollen wir Plattform für ein Hobby sein, das Spaß macht und Körper wie Geist fordert und fördert. Unsere Homepage ist so neu wie wir selbst – vieles muss erst noch ausprobiert werden, vieles wird sich mit der Zeit selbst ergeben. Schaut doch mal bei unseren Spielen vorbei: Vielleicht finden Kinder und Jugendliche, die mit "Fußball" bisher nicht so viel anfangen konnten, eine neue Freizeitmöglichkeit. Vielleicht finden Eltern und Kaufleute unsere Arbeit gut – Unterstützung gleich welcher Form brauchen wir immer! Viel Spaß beim Surfen.
Ralf Hechler
Erster Vorsitzender
Kalender |
|
|||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * |
Alle Spiele laufend aktuell als Kalender für Outlook, Google Kalender und dein Smartphone: JFVW iCal
Rückmeldungen – auch über technische Probleme – bitte per Mail an jb+ical@fcgh.net
| 1 | SGV Elschbach | 34 | 103 | 82 |
| 2 | SV Ohmbach | 34 | 107 | 79 |
| 3 | SV Spesbach | 34 | 89 | 78 |
| 4 | SC Vogelbach | 34 | 69 | 72 |
| 5 | FC Germania Hütschenhausen | 34 | 54 | 72 |
| 6 | SpVgg Schrollbach-Obm | 33 | 23 | 64 |
| 7 | FV Linden | 33 | 23 | 56 |
| 8 | SV Mackenbach II | 33 | 13 | 55 |
| 9 | FSV Krickenbach | 34 | 34 | 54 |
| 10 | SV Steinwenden II | 33 | 33 | 52 |
| 11 | SG Kübelberg-Sand | 33 | 4 | 46 |
| 12 | SV Schopp II | 34 | -41 | 36 |
| 13 | SV Schmittweiler | 34 | -90 | 32 |
| 14 | SV Hauptstuhl | 34 | -54 | 28 |
| 15 | SG Bechhofen-Lambsborn II | 34 | -75 | 24 |
| 16 | SV Brücken II | 34 | -79 | 19 |
| 17 | FC Mittelbrunn | 34 | -90 | 11 |
| 18 | SpVgg ESP Erzenhausen II | 33 | -123 | 9 |
Letztes Spiel lt. Plan: 2012-05-19 16:00
Stand: 2012-05-19
| 1 | SV Morlautern | 29 | 78 | 77 |
| 2 | SV Steinwenden | 29 | 68 | 70 |
| 3 | FK Pirmasens II | 29 | 68 | 68 |
| 4 | TuS Leimen | 29 | 22 | 56 |
| 5 | VB Zweibrücken | 29 | 12 | 51 |
| 6 | SV Mackenbach | 29 | 5 | 44 |
| 7 | SV Kirchheimbolanden | 29 | 3 | 43 |
| 8 | SV Hinterweidenthal | 29 | -16 | 41 |
| 9 | TuS Rüssingen | 29 | 3 | 39 |
| 10 | TuS Heltersberg | 29 | -8 | 36 |
| 11 | FV Olympia Ramstein | 29 | -2 | 33 |
| 12 | SV Herschberg | 29 | -25 | 32 |
| 13 | SV Katzweiler | 29 | -44 | 28 |
| 14 | TV Hauenstein | 29 | -36 | 25 |
| 15 | TSC Zweibrücken | 29 | -42 | 18 |
| 16 | SV Brücken | 29 | -86 | 5 |
Letztes Spiel lt. Plan: 2012-05-20 15:00
Stand: 2012-05-17
| 1 | SG Rieschweiler | 29 | 68 | 79 |
| 2 | SG Hüffelsheim | 29 | 24 | 63 |
| 3 | SG Eppenbrunn | 29 | 17 | 51 |
| 4 | SC Birkenfeld | 29 | -1 | 47 |
| 5 | VfB Waldmohr | 29 | 19 | 46 |
| 6 | FSV Bretzenheim | 29 | -2 | 42 |
| 7 | VfR Kirn | 29 | 4 | 40 |
| 8 | ASV Winnweiler | 29 | 12 | 36 |
| 9 | SC Idar-Oberstein | 29 | 5 | 36 |
| 10 | SV Nanz-Dietschweiler | 29 | -7 | 33 |
| 11 | FC Meisenheim | 29 | -15 | 32 |
| 12 | FC Viktoria Merxheim | 29 | -21 | 30 |
| 13 | TuS Hoppstädten | 29 | -30 | 30 |
| 14 | SG Guldental | 29 | -13 | 29 |
| 15 | SV Schopp | 29 | -26 | 29 |
| 16 | TSV Lalo-Laubenheim | 29 | -34 | 26 |
Letztes Spiel lt. Plan: 2012-05-20 15:00
Stand: 2012-05-14
| 1 | SGV Elschbach | 34 | 103 | 82 |
| 2 | SV Ohmbach | 34 | 107 | 79 |
| 3 | SV Spesbach | 34 | 89 | 78 |
| 4 | SC Vogelbach | 34 | 69 | 72 |
| 5 | FC Germania Hütschenhausen | 34 | 54 | 72 |
| 6 | SpVgg Schrollbach-Obm | 33 | 23 | 64 |
| 7 | FV Linden | 33 | 23 | 56 |
| 8 | SV Mackenbach II | 33 | 13 | 55 |
| 9 | FSV Krickenbach | 34 | 34 | 54 |
| 10 | SV Steinwenden II | 33 | 33 | 52 |
| 11 | SG Kübelberg-Sand | 33 | 4 | 46 |
| 12 | SV Schopp II | 34 | -41 | 36 |
| 13 | SV Schmittweiler | 34 | -90 | 32 |
| 14 | SV Hauptstuhl | 34 | -54 | 28 |
| 15 | SG Bechhofen-Lambsborn II | 34 | -75 | 24 |
| 16 | SV Brücken II | 34 | -79 | 19 |
| 17 | FC Mittelbrunn | 34 | -90 | 11 |
| 18 | SpVgg ESP Erzenhausen II | 33 | -123 | 9 |
Letztes Spiel lt. Plan: 2012-05-19 16:00
Stand: 2012-05-19
| 1 | TuS Schönenberg II | 22 | 51 | 56 |
| 2 | FV Kindsbach II | 19 | 84 | 46 |
| 3 | SV Ohmbach II | 21 | 35 | 43 |
| 4 | FC Queidersbach II | 21 | 33 | 43 |
| 5 | FSV Krickenbach II | 19 | 43 | 42 |
| 6 | FC Germania Hütschenhausen II | 22 | 8 | 36 |
| 7 | FV Linden II | 21 | -32 | 20 |
| 8 | SpVgg Schrollbach-Obm II | 22 | -56 | 20 |
| 9 | SV Spesbach II | 20 | -32 | 19 |
| 10 | SG Kübelberg-Sand II | 20 | -21 | 18 |
| 11 | FC Mittelbrunn II | 21 | -67 | 11 |
| 12 | SGV Elschbach II | 20 | -46 | 7 |
| 13 | SC Vogelbach II | 0 | -30 | 0 |
Letztes Spiel lt. Plan: 2012-05-19 14:15
Stand: 2012-05-17
| 1 | TuS Breitenbach | 29 | 80 | 81 |
| 2 | FC Oberarnbach SG | 29 | 80 | 70 |
| 3 | SV Rodenbach II | 29 | 15 | 53 |
| 4 | SSC Landstuhl | 29 | 44 | 50 |
| 5 | SG Bechhofen-Lambsborn | 29 | 18 | 49 |
| 6 | FV Viktoria Bruchmühlbach | 29 | 17 | 47 |
| 7 | TuS Gries/Börsborn SG | 29 | 8 | 47 |
| 8 | SV Miesau | 29 | 18 | 46 |
| 9 | TuS Dunzweiler | 29 | 31 | 38 |
| 10 | VfB Waldmohr II | 29 | 7 | 38 |
| 11 | FV Olympia Ramstein II | 29 | -4 | 34 |
| 12 | SpVgg ESP Erzenhausen | 29 | -10 | 34 |
| 13 | TuS Landstuhl | 29 | -39 | 28 |
| 14 | FV Weilerbach II | 29 | -26 | 26 |
| 15 | SV Kottweiler-Schwanden | 29 | -92 | 18 |
| 16 | SV Neumühle | 29 | -147 | 9 |
Letztes Spiel lt. Plan: 2012-05-20 15:00
Stand: 2012-05-14
| 1 | FV Kusel | 29 | 50 | 70 |
| 2 | VfB Reichenbach | 29 | 62 | 69 |
| 3 | TSG Wolfstein/Roßbach | 29 | 20 | 54 |
| 4 | TuS Glan-Münchweiler | 29 | 28 | 53 |
| 5 | FV Kindsbach | 29 | 13 | 45 |
| 6 | SV Kohlbachtal | 29 | 19 | 44 |
| 7 | FV Weilerbach | 29 | 13 | 43 |
| 8 | TuS Schönenberg | 29 | -5 | 43 |
| 9 | TuS Jettenbach | 29 | -1 | 38 |
| 10 | VfR Hundheim-Offenbach | 29 | -19 | 37 |
| 11 | SV Nanz-Dietschweiler II | 29 | -14 | 33 |
| 12 | SG Blaubach-Diedelkopf II | 29 | -14 | 32 |
| 13 | SV Altenglan | 29 | -31 | 30 |
| 14 | SV Bann | 29 | -38 | 30 |
| 15 | SV Ulmet | 29 | -34 | 18 |
| 16 | FC Queidersbach | 29 | -49 | 18 |
Letztes Spiel lt. Plan: 2012-05-20 15:00
Stand: 2012-05-14
| 1 | TuS Schönenberg II | 22 | 51 | 56 |
| 2 | FV Kindsbach II | 19 | 84 | 46 |
| 3 | SV Ohmbach II | 21 | 35 | 43 |
| 4 | FC Queidersbach II | 21 | 33 | 43 |
| 5 | FSV Krickenbach II | 19 | 43 | 42 |
| 6 | FC Germania Hütschenhausen II | 22 | 8 | 36 |
| 7 | FV Linden II | 21 | -32 | 20 |
| 8 | SpVgg Schrollbach-Obm II | 22 | -56 | 20 |
| 9 | SV Spesbach II | 20 | -32 | 19 |
| 10 | SG Kübelberg-Sand II | 20 | -21 | 18 |
| 11 | FC Mittelbrunn II | 21 | -67 | 11 |
| 12 | SGV Elschbach II | 20 | -46 | 7 |
| 13 | SC Vogelbach II | 0 | -30 | 0 |
Letztes Spiel lt. Plan: 2012-05-19 14:15
Stand: 2012-05-17
| 1 | FC Oberarnbach II SG | 18 | 75 | 48 |
| 2 | FV Olympia Ramstein III | 18 | 67 | 41 |
| 3 | FV Viktoria Bruchmühlbach II | 17 | 43 | 37 |
| 4 | TuS Breitenbach II | 17 | 41 | 37 |
| 5 | TuS Gries/Börsborn II SG | 18 | 9 | 23 |
| 6 | SV Miesau II | 18 | 4 | 23 |
| 7 | SSC Landstuhl II | 17 | -2 | 23 |
| 8 | TuS Landstuhl II | 17 | -32 | 12 |
| 9 | TuS Dunzweiler II | 17 | -84 | 7 |
| 10 | SV Kottweiler-Schwanden II | 17 | -121 | 2 |
Letztes Spiel lt. Plan: 2012-05-20 13:15
Stand: 2012-05-17
| 1 | SVN Zweibrücken | 24 | 94 | 64 |
| 2 | FC Oberarnbach | 23 | 53 | 59 |
| 3 | JFV Westpfalz | 24 | 60 | 54 |
| 4 | SV Hinterweidenthal | 24 | 26 | 42 |
| 5 | JSG Heltersberg | 24 | 26 | 40 |
| 6 | VfR Kaiserslautern | 24 | -7 | 30 |
| 7 | ASV Winnweiler | 22 | -23 | 27 |
| 8 | JSG Westrich | 23 | -26 | 23 |
| 9 | TuS Schönenberg | 24 | -68 | 23 |
| 10 | TuS Winzeln | 24 | -35 | 22 |
| 11 | SV Hermersberg | 24 | -15 | 21 |
| 12 | SV Rot-Weiß Pirmasens SG | 23 | -33 | 17 |
| 13 | SV Mackenbach | 23 | -52 | 9 |
Letztes Spiel lt. Plan: 2012-05-18 19:00
Stand: 2012-05-14
| 1 | JSG Mittleres Glantal | 21 | 80 | 59 |
| 2 | VfB Reichenbach | 22 | 66 | 53 |
| 3 | FV Kusel | 22 | 60 | 52 |
| 4 | TSG Wolfstein/Roßbach | 22 | 65 | 47 |
| 5 | SV Katzweiler | 21 | -8 | 31 |
| 6 | SV Niederkirchen | 22 | -11 | 27 |
| 7 | SV Rodenbach | 22 | -16 | 23 |
| 8 | SV Ulmet | 21 | -45 | 19 |
| 9 | JFV Westpfalz II | 21 | -28 | 17 |
| 10 | FV Kindsbach SG | 22 | -37 | 16 |
| 11 | VfR Hundheim-Offenbach | 22 | -55 | 16 |
| 12 | SV Konken | 22 | -71 | 14 |
Letztes Spiel lt. Plan: 2012-04-28 12:30
Stand: 2012-04-28
| 1 | VfR Kaiserslautern | 26 | 80 | 63 |
| 2 | TuS Hohenecken | 26 | 60 | 62 |
| 3 | FC Fehrbach SG | 26 | 59 | 54 |
| 4 | SG Blaubach-Diedelkopf II | 26 | 54 | 53 |
| 5 | SV Hermersberg | 26 | 33 | 48 |
| 6 | JFV Zweibrücken | 26 | 61 | 44 |
| 7 | TSG Kaiserslautern II | 26 | 6 | 40 |
| 8 | FC Oberarnbach | 26 | 14 | 38 |
| 9 | JFV Westpfalz | 26 | -11 | 32 |
| 10 | SVN Zweibrücken | 26 | -25 | 28 |
| 11 | FJFV Donnersberg | 26 | -10 | 25 |
| 12 | SG Waldfischbach | 26 | -97 | 21 |
| 13 | JFV Bruchmühlbach-Miesau | 26 | -111 | 11 |
| 14 | SV Hinterweidenthal | 26 | -113 | 2 |
Letztes Spiel lt. Plan: 2012-05-12 16:00
Stand: 2012-05-18
| 1 | JSG Westrich | 28 | 120 | 79 |
| 2 | SV Mackenbach | 28 | 98 | 76 |
| 3 | TuS Schönenberg | 28 | 47 | 58 |
| 4 | FV Weilerbach | 28 | 39 | 55 |
| 5 | FV Kusel | 28 | 23 | 49 |
| 6 | JFV 09 Sickingen | 28 | 36 | 48 |
| 7 | SV Kohlbachtal | 28 | -2 | 42 |
| 8 | SV Rodenbach | 28 | -16 | 37 |
| 9 | SV Einöllen | 28 | -1 | 36 |
| 10 | SV Katzweiler | 28 | -17 | 30 |
| 11 | JSG Mittleres Glantal | 28 | -33 | 28 |
| 12 | SG Perlbachtal | 28 | -53 | 28 |
| 13 | JFV Westpfalz II | 27 | -56 | 24 |
| 14 | SV Ulmet | 28 | -98 | 12 |
| 15 | SpVgg Glanbrücken | 27 | -87 | 9 |
| 16 | SV Bann SG | 0 | 3 | 0 |
Letztes Spiel lt. Plan: 2012-05-12 16:00
Stand: 2012-05-14
| 1 | JFV Westpfalz | 14 | 108 | 42 |
| 2 | SG Queidersbach-Oberarnbach | 14 | 19 | 34 |
| 3 | JFV 09 Sickingen II | 14 | 12 | 23 |
| 4 | SV Rodenbach | 14 | 0 | 19 |
| 5 | FV Kindsbach SG | 14 | -8 | 16 |
| 6 | JFV Bruchmühlbach-Miesau | 14 | -19 | 15 |
| 7 | FSV Krickenbach | 14 | -38 | 13 |
| 8 | TuS Hohenecken II | 14 | -74 | 3 |
| 9 | FV Olympia Ramstein | 0 | -27 | 0 |
| 10 | JFV Westpfalz II | 0 | -113 | 0 |
Letztes Spiel lt. Plan: 2012-03-31 16:00
Stand: 2012-04-15
| 1 | JFV Westpfalz | 14 | 108 | 42 |
| 2 | SG Queidersbach-Oberarnbach | 14 | 19 | 34 |
| 3 | JFV 09 Sickingen II | 14 | 12 | 23 |
| 4 | SV Rodenbach | 14 | 0 | 19 |
| 5 | FV Kindsbach SG | 14 | -8 | 16 |
| 6 | JFV Bruchmühlbach-Miesau | 14 | -19 | 15 |
| 7 | FSV Krickenbach | 14 | -38 | 13 |
| 8 | TuS Hohenecken II | 14 | -74 | 3 |
| 9 | FV Olympia Ramstein | 0 | -27 | 0 |
| 10 | JFV Westpfalz II | 0 | -113 | 0 |
Letztes Spiel lt. Plan: 2012-03-31 16:00
Stand: 2012-04-15
| 1 | JFV Westpfalz | 5 | 8 | 12 |
| 2 | SV Rodenbach | 5 | -2 | 10 |
| 3 | FV Olympia Ramstein | 5 | 5 | 9 |
| 4 | TV Grumbach | 5 | -2 | 7 |
| 5 | SpVgg ESP Erzenhausen | 5 | -4 | 4 |
| 6 | FV Kusel | 5 | -5 | 1 |
Letztes Spiel lt. Plan: 2011-09-17 14:45
Stand: 2011-09-17
| 1 | JFV Bruchmühlbach-Miesau | 4 | 18 | 10 |
| 2 | JFV Westpfalz II | 4 | 4 | 7 |
| 3 | TSG Wolfstein/Roßbach | 4 | 3 | 5 |
| 4 | SpVgg Theisbergstegen | 4 | -3 | 5 |
| 5 | FV Olympia Ramstein II | 4 | -22 | 0 |
Letztes Spiel lt. Plan: 2011-09-17 16:00
Stand: 2011-09-17
JFV Westpfalz e. V. © MMX. Alle Rechte vorbehalten. Impressum.
Vorstand: Ralf Hechler (Vorsitzender). Ulrich Hillger. Harald Trautmann. Hakan Güler. James Barrante.
CPU-Zeit: 0,1394 s · Cache: 2012-05-21T01:28:43+02:00 68147e3bee447df54275d73a92c50ba0